Блог методического объединения учителей физики Кировской области
Общее·количество·просмотров·страницы
воскресенье, 30 декабря 2012 г.
четверг, 4 октября 2012 г.
понедельник, 2 апреля 2012 г.
Внимание: ВЕБИНАРЫ!
Уважаемые учителя!
Издательство Дрофа проводит вебинар на тему: Классификация элементарных частиц в УМК «Физика. 10–11 классы» В. А. Касьянова.
Дата проведения: 06.04.2012г.
Время: с 14.30. до 16.00.
Учителя, которые проходят аттестацию, могут получить сертификат участника вебинара. Инструкцию по получению сертификата можно прочитать по следующей ссылке http://www.drofa.ru/for-users/teacher/instruction/
Со списком вебинаров можно ознакомиться по адресу:
Учителя физики могут публиковать свои материалы на сайте издательства Дрофа.
Более подробную информацию можно получить на следующей страничке: http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/
понедельник, 13 февраля 2012 г.
Статистические данные по учителям физики Кировской области
Сведения о возрасте учителей физики
Годы | Моложе 25 лет | От 25 до 35 лет | От 35 до 55 лет | Пенсионеры | |||||
человек | % | человек | % | человек | % | человек | % | ||
2010 Всего учителей 385 | 10 | 2,6 | 31 | 8,1 | 274 | 71,2 | 70 | 18,2 | |
2011 Всего учителей 370 | 11 | 3,0 | 25 | 6,8 | 250 | 67,6 | 84 | 22,7 |
Сведения о стаже работы учителей физики
Годы | До 2 лет | От 2 до 5 лет | От 5 до 10 лет | От 10 до 20 лет | Свыше 20 лет | |||||
человек | % | человек | % | человек | % | человек | % | человек | % | |
2010 Всего учителей 385 | 7 | 1,8 | 9 | 2,3 | 17 | 4,4 | 83 | 21,6 | 269 | 69,9 |
2011 Всего учителей 370 | 12 | 3,2 | 7 | 1,9 | 14 | 3,8 | 68 | 18,4 | 269 | 72,7 |
Годы | Учителей | Имеют высшую квалификационную категорию | |||||||
село | город | всего | село | город | всего | ||||
человек | % | человек | % | человек | % | ||||
2010 | 187 | 198 | 385 | 13 | 7,0 | 44 | 22,2 | 57 | 14,8 |
2011 | 184 | 186 | 370 | 15 | 8,2 | 47 | 25, | 62 | 16,8 |
Имеют высшую квалификационную категорию | Имеют первую квалификационную категорию | ||||||||||
село | город | всего | село | город | всего | ||||||
человек | % | человек | % | человек | % | человек | % | человек | % | человек | % |
13 | 7,0 | 44 | 22,2 | 57 | 14,8 | 81 | 43,3 | 93 | 47,0 | 174 | 45,2 |
2011 г. 15 | 8,2 | 47 | 25,3 | 62 | 16,8 | 81 | 44,0 | 82 | 44,1 | 163 | 44,1 |
Имеют вторую квалификационную категорию | Не имеют квалификационной категории | ||||||||||
село | город | всего | село | город | всего | ||||||
человек | % | человек | % | человек | % | человек | % | человек | % | человек | % |
2010 г. 24 | 12,8 | 19 | 9,6 | 43 | 11,2 | 69 | 36,9 | 42 | 21,2 | 111 | 28,8 |
2011 г. 20 | 10,9 | 17 | 9,1 | 37 | 10,0 | 68 | 37,0 | 40 | 21,5 | 108 | 29,2 |
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ПО ФИЗИКЕ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2011 год
1. Результаты ГИА физике в целом по Кировской области
Предмет | Число участников | Макс. балл | Средний балл | Средняя отметка | "5" | "4" | "3" | "2" |
Физика | 337 | 2 | 26,2 | 4,45 | 183 | 124 | 30 | |
54,3% | 36,8% | 8,9% | 0,0% |
2. Результаты ГИА по физике по образовательным округам
Округ | Участников | Макс. балл | Сред. балл | Средняя отметка | "5" | "4" | "3" | "2" |
Кировский | 105 | 1 | 29,06 | 4,74 | 80 | 23 | 2 | |
76,2% | 21,9% | 1,9% | | |||||
Центральный | 66 | | 25,38 | 4,39 | 32 | 28 | 6 | |
48,5% | 42,4% | 9,1% | | |||||
Юго-восточный | 41 | | 24,54 | 4,24 | 15 | 21 | 5 | |
36,6% | 51,2% | 12,2% | | |||||
Западный | 45 | 1 | 23,36 | 4,2 | 15 | 24 | 6 | |
33,3% | 53,3% | 13,3% | | |||||
Юго-западный | 36 | | 26,47 | 4,47 | 21 | 11 | 4 | |
58,3% | 30,6% | 11,1% | | |||||
Северный | 8 | | 22,25 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
25,0% | 50,0% | 25,0% | | |||||
Восточный | 23 | | 26,61 | 4,48 | 13 | 8 | 2 | |
56,5% | 34,8% | 8,7% | | |||||
Северо-западный | 13 | | 23,46 | 4,15 | 5 | 5 | 3 | |
38,5% | 38,5% | 23,1% | |
3. Результаты ГИА физике в разрезе АТЕ по районам области
№ | Наименование | Участники | "5" | "4" | "3" | "2" | Средняя отметка | Ср.балл |
1. | Арбажский район | 23 | 12 | 9 | 2 | | 4,43 | 25,2 |
2. | Афанасьевский район | 5 | 5 | | | | 5,00 | 31,4 |
3. | Белохолуницкий район | 8 | 2 | 4 | 2 | | 4,00 | 22,3 |
4. | Богородский район | | | | | | | |
5. | Верхнекамский район | 5 | | 4 | 1 | | 3,80 | 22,8 |
6. | Верхошижемский район | | | | | | | |
7. | Вятскополянский район | 1 | | 1 | | | 4,00 | 24,0 |
8. | Даровской район | 1 | 1 | | | | 5,00 | 36,0 |
9. | Зуевский район | 16 | 6 | 6 | 4 | | 4,13 | 22,3 |
10. | Кикнурский район | | | | | | | |
11. | Кильмезский район | 11 | 2 | 5 | 4 | | 3,82 | 21,0 |
12. | Кирово-Чепецкий район | | | | | | | |
13. | Котельничский район | | | | | | | |
14. | Кумёнский район | 2 | 1 | 1 | | | 4,50 | 26,5 |
15. | Лебяжский район | 1 | | 1 | | | 4,00 | 23,0 |
16. | Лузский район | 1 | | 1 | | | 4,00 | 22,0 |
17. | Малмыжский район | | | | | | | |
18. | Мурашинский район | 2 | 2 | | | | 5,00 | 32,5 |
19. | Нагорский район | | | | | | | |
20. | Немский район | 1 | | 1 | | | 4,00 | 25,0 |
21. | Нолинский район | 6 | | 5 | 1 | | 3,83 | 20,2 |
22. | Омутнинский район | 13 | 8 | 4 | 1 | | 4,54 | 26,2 |
23. | Опаринский район | 5 | 1 | 3 | 1 | | 4,00 | 21,6 |
24. | Оричевский район | 18 | 2 | 13 | 3 | | 3,94 | 20,9 |
25. | Орловский район | 3 | | 2 | 1 | | 3,67 | 19,3 |
26. | Пижанский район | 1 | | | 1 | | 3,00 | 16,0 |
27. | Подосиновский район | 1 | 1 | | | | 5,00 | 31,0 |
28. | Санчурский район | | | | | | | |
29. | Свечинский район | | | | | | | |
30. | Слободской район | | | | | | | |
31. | Советский район | 30 | 19 | 9 | 2 | | 4,57 | 27,1 |
32. | Сунский район | 5 | 3 | 1 | 1 | | 4,40 | 23,6 |
33. | Тужинский район | | | | | | | |
34. | Унинский район | 6 | | 6 | | | 4,00 | 21,5 |
35. | Уржумский район | 1 | | 1 | | | 4,00 | 19,0 |
36. | Фалёнский район | 3 | 2 | 1 | | | 4,67 | 27,7 |
37. | Шабалинский район | | | | | | | |
38. | Юрьянский район | 4 | 1 | 1 | 2 | | 3,75 | 19,8 |
39. | Яранский район | 4 | 2 | 1 | 1 | | 4,25 | 25,3 |
40. | г. Вятские Поляны | 21 | 13 | 8 | | | 4,62 | 27,9 |
41. | г. Кирово-Чепецк | 34 | 20 | 13 | 1 | | 4,56 | 27,5 |
42. | г. Котельнич | | | | | | | |
43. | г. Слободской | | | | | | | |
44. | г. Киров | 105 | 80 | 23 | 2 | | 4,74 | 29,1 |
45. | ЗАТО "Первомайский" | | | | | | | |
| | 337 | 183 | 124 | 30 | 0 | | |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)